Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Список должников
ГБУ “МФЦ города Москвы” МФЦ района Печатники
Управляющая компания: ГБУ “Жилищник района Печатники” (л/с 2697142000900887)
дата формирования отчета: 21.01.2021
Адрес | Задолженность |
---|---|
Гурьянова ул. д.7, кв.30 | 2 761,89 |
Гурьянова ул. д.7, кв.39 | 6 043,58 |
Гурьянова ул. д.7, кв.67 | 78 593,82 |
Гурьянова ул. д.9, кв.22 | 26 769,41 |
Гурьянова ул. д.9, кв.28 | 10 694,21 |
Гурьянова ул. д.9, кв.31 | 86 366,75 |
Гурьянова ул. д.9, кв.36 | 5 446,75 |
Гурьянова ул. д.23, кв.2 | 23 428,76 |
Гурьянова ул. д.23, кв.5 | 10 213,85 |
Гурьянова ул. д.23, кв.13 | 3 062,22 |
Гурьянова ул. д.23, кв.15 | 9 800,30 |
Гурьянова ул. д.23, кв.35 | 2 587,52 |
Гурьянова ул. д.23, кв.58 | 22 310,92 |
Гурьянова ул. д.23, кв.60 | 110 502,84 |
Гурьянова ул. д.23, кв.74 | 14 498,13 |
Гурьянова ул. д.23, кв.74 | 6 456,28 |
Гурьянова ул. д.23, кв.100 | 31 349,73 |
Гурьянова ул. д.23, кв.101 | 72 488,29 |
Гурьянова ул. д.23, кв.116 | 9 403,20 |
Гурьянова ул. д.23, кв.127 | 36 704,68 |
Гурьянова ул. д.23, кв.152 | 7 432,67 |
Гурьянова ул. д.23, кв.174 | 2 398,36 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.2 | 4 959,78 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.5 | 7 807,86 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.7 | 1 992,41 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.15 | 59 388,56 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.21 | 23 322,49 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.22 | 11 190,74 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.40 | 23 151,67 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.42 | 8 504,52 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.43 | 5 433,52 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.49 | 26 822,67 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.63 | 12 709,20 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.93 | 25 564,97 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.99 | 32 158,76 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.106 | 5 208,75 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.116 | 158 459,52 |
Гурьянова ул. д.25/1, кв.127 | 11 302,30 |
Гурьянова ул. д.35, кв.14 | 19 733,75 |
Гурьянова ул. д.35, кв.30 | 65 219,50 |
Гурьянова ул. д.35, кв.32 | 9 682,70 |
Гурьянова ул. д.35, кв.46 | 65 815,04 |
Гурьянова ул. д.35, кв.49 | 7 917,98 |
Гурьянова ул. д.35, кв.50 | 10 541,96 |
Гурьянова ул. д.35, кв.51 | 16 192,27 |
Гурьянова ул. д.35, кв.55 | 5 355,11 |
Гурьянова ул. д.35, кв.57 | 9 831,44 |
Гурьянова ул. д.35, кв.58 | 13 217,90 |
Гурьянова ул. д.35, кв.66 | 219 468,36 |
Гурьянова ул. д.35, кв.73 | 7 177,60 |
Гурьянова ул. д.35, кв.78 | 49 498,08 |
Гурьянова ул. д.35, кв.83 | 13 438,91 |
Гурьянова ул. д.35, кв.90 | 5 230,35 |
Гурьянова ул. д.35, кв.110 | 10 021,41 |
Гурьянова ул. д.35, кв.119 | 18 744,47 |
Гурьянова ул. д.35, кв.155 | 20 143,59 |
Гурьянова ул. д.35, кв.165 | 28 079,54 |
Гурьянова ул. д.35, кв.172 | 80 171,42 |
Гурьянова ул. д.35, кв.178 | 13 153,61 |
Гурьянова ул. д.35, кв.181 | 30 300,12 |
Гурьянова ул. д.35, кв.182 | 9 395,28 |
Гурьянова ул. д.35, кв.203 | 28 097,27 |
Гурьянова ул. д.35, кв.223 | 39 507,15 |
Гурьянова ул. д.35, кв.233 | 25 581,97 |
Гурьянова ул. д.35, кв.241 | 16 938,66 |
Гурьянова ул. д.35, кв.241 | 22 775,12 |
Гурьянова ул. д.35, кв.243 | 10 435,10 |
Гурьянова ул. д.35, кв.258 | 27 183,58 |
Гурьянова ул. д.35, кв.261 | 15 832,75 |
Гурьянова ул. д.35, кв.264 | 13 717,41 |
Гурьянова ул. д.35, кв.266 | 5 013,16 |
Гурьянова ул. д.35, кв.273 | 14 085,49 |
Гурьянова ул. д.35, кв.278 | 13 813,43 |
Гурьянова ул. д.35, кв.280 | 11 264,67 |
Гурьянова ул. д.39, кв.30 | 16 865,85 |
Гурьянова ул. д.39, кв.41 | 11 688,12 |
Гурьянова ул. д.39, кв.50 | 89 466,89 |
Гурьянова ул. д.39, кв.62 | 2 338,44 |
Гурьянова ул. д.39, кв.78 | 14 350,15 |
Гурьянова ул. д.39, кв.82 | 28 834,15 |
Гурьянова ул. д.39, кв.82 | 6 330,04 |
Гурьянова ул. д.39, кв.82 | 83 497,88 |
Гурьянова ул. д.39, кв.82 | 1 781,35 |
Гурьянова ул. д.39, кв.91 | 23 604,29 |
Гурьянова ул. д.39, кв.103 | 10 669,41 |
Гурьянова ул. д.39, кв.112 | 48 096,58 |
Гурьянова ул. д.39, кв.113 | 46 832,44 |
Гурьянова ул. д.39, кв.114 | 19 114,38 |
Гурьянова ул. д.39, кв.136 | 10 418,35 |
Гурьянова ул. д.39, кв.138 | 120 975,44 |
Гурьянова ул. д.39, кв.145 | 230 003,39 |
Гурьянова ул. д.39, кв.147 | 17 498,95 |
Гурьянова ул. д.39, кв.151 | 162 784,38 |
Гурьянова ул. д.39, кв.158 | 9 327,52 |
Гурьянова ул. д.39, кв.161 | 5 677,95 |
Гурьянова ул. д.39, кв.165 | 15 804,88 |
Гурьянова ул. д.39, кв.171 | 2 607,87 |
Гурьянова ул. д.39, кв.171 | 169 091,15 |
Гурьянова ул. д.39, кв.171 | 106 333,97 |
Гурьянова ул. д.39, кв.179 | 80 732,23 |
Гурьянова ул. д.39, кв.214 | 107 613,66 |
Гурьянова ул. д.39, кв.214 | 12 795,52 |
Гурьянова ул. д.39, кв.214 | 11 670,75 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.19 | 32 727,67 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.32 | 8 352,51 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.51 | 280 894,70 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.58 | 3 900,77 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.80 | 32 371,25 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.81 | 44 464,53 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.90 | 81 699,87 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.93 | 9 737,93 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.107 | 72 324,31 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.162 | 92 312,03 |
Гурьянова ул. д.57 к.1, кв.164 | 9 677,21 |
Гурьянова ул. д.61, кв.2 | 10 941,25 |
Гурьянова ул. д.61, кв.6 | 5 427,39 |
Гурьянова ул. д.61, кв.14 | 15 546,76 |
Гурьянова ул. д.61, кв.28 | 6 359,00 |
Гурьянова ул. д.61, кв.65 | 157 972,45 |
Гурьянова ул. д.61, кв.74 | 6 192,15 |
Гурьянова ул. д.61, кв.82 | 170 073,27 |
Гурьянова ул. д.61, кв.83 | 9 230,44 |
Гурьянова ул. д.61, кв.113 | 495 279,48 |
Гурьянова ул. д.61, кв.115 | 9 532,22 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.412 | 8 807,52 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.467 | 127 675,25 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.482 | 10 228,82 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.506 | 3 771,15 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.512 | 15 439,07 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.529 | 74 476,82 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.603 | 105 685,96 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.619 | 10 019,00 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.678 | 8 169,70 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.687 | 5 302,96 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.706 | 19 733,08 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.716 | 11 597,99 |
Гурьянова ул. д.69 к.2, кв.727 | 6 937,15 |
Гурьянова ул. д.81, кв.24 | 15 770,24 |
Гурьянова ул. д.81, кв.29 | 4 976,21 |
Гурьянова ул. д.81, кв.32 | 6 884,83 |
Гурьянова ул. д.81, кв.41 | 75 683,14 |
Гурьянова ул. д.81, кв.60 | 4 145,66 |
Гурьянова ул. д.81, кв.67 | 62 290,92 |
Гурьянова ул. д.81, кв.76 | 6 099,76 |
Гурьянова ул. д.81, кв.96 | 25 584,13 |
Гурьянова ул. д.81, кв.100 | 9 784,85 |
Гурьянова ул. д.81, кв.103 | 5 308,55 |
Гурьянова ул. д.81, кв.120 | 6 652,77 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.2 | 10 603,95 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.12 | 19 751,88 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.15 | 14 075,34 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.24 | 465 440,31 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.35 | 10 955,24 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.37 | 4 479,86 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.38 | 10 697,98 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.43 | 76 520,34 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.70 | 78 893,49 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.72 | 42 102,84 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.79 | 2 390,56 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.86 | 23 020,36 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.101 | 13 855,52 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.105 | 27 772,70 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.112 | 12 501,86 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.116 | 1 021,83 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.119 | 57 063,51 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.121 | 15 239,28 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.138 | 7 122,29 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.148 | 124 393,82 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.180 | 3 436,91 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.183 | 7 882,34 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.185 | 30 242,58 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.223 | 5 761,90 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.231 | 33 918,57 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.238 | 4 869,61 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.239 | 2 652,21 |
Кухмистерова ул. д.3 к.1, кв.269 | 8 672,04 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.30 | 5 912,93 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.38 | 7 404,67 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.59 | 13 062,40 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.71 | 17 671,30 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.76 | 6 000,74 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.113 | 27 226,85 |
Кухмистерова ул. д.3 к.2, кв.128 | 11 971,80 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.2 | 30 826,93 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.6 | 79 434,95 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.6 | 8 866,57 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.24 | 4 169,79 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.36 | 61 497,01 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.53 | 6 497,28 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.57 | 12 136,83 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.79 | 429 493,85 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.83 | 11 742,00 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.95 | 21 982,18 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.99 | 25 158,98 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.109 | 157 067,65 |
Кухмистерова ул. д.6, кв.149 | 31 489,27 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.16 | 6 841,53 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.16 | 16 147,02 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.40 | 54 668,06 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.51 | 33 382,88 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.65 | 368 193,95 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.71 | 6 180,37 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.84 | 366 566,50 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.104 | 285 631,74 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.107 | 262 884,72 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.116 | 64 394,29 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.116 | 26 812,05 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.117 | 14 548,44 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.121 | 15 702,52 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.138 | 27 683,78 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.141 | 203 864,93 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.141 | 111 070,67 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.142 | 4 774,31 |
Кухмистерова ул. д.8, кв.152 | 5 307,18 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.20 | 15 334,74 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.71 | 13 876,41 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.74 | 12 453,71 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.78 | 17 395,11 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.83 | 3 126,21 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.99 | 6 054,90 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.113 | 5 875,59 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.116 | 31 062,58 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.140 | 6 300,81 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.148 | 133 037,47 |
Кухмистерова ул. д.11, кв.162 | 34 390,97 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.4 | 80 237,05 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.6 | 204 618,35 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.11 | 63 478,43 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.30 | 77 407,74 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.31 | 322 159,52 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.32 | 525 733,80 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.42 | 7 199,56 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.45 | 5 396,21 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.57 | 11 457,43 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.59 | 4 378,70 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.68 | 10 351,82 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.75 | 11 876,21 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.77 | 4 155,90 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.83 | 8 015,72 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.85 | 25 099,74 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.90 | 28 279,56 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.106 | 129 386,29 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.125 | 138 751,29 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.129 | 388 881,59 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.134 | 13 489,78 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.141 | 5 731,70 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.147 | 7 488,02 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.148 | 200 966,79 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.175 | 18 513,42 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.178 | 23 991,51 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.180 | 11 759,66 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.193 | 26 612,60 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.195 | 37 916,35 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.200 | 17 212,62 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.210 | 6 312,68 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.211 | 30 801,00 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.234 | 9 200,36 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.236 | 8 926,71 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.246 | 4 421,56 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.251 | 72 501,05 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.252 | 11 853,31 |
Кухмистерова ул. д.12/23, кв.269 | 156 895,89 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.16 | 9 905,08 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.21 | 18 603,65 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.24 | 10 537,90 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.29 | 225 507,33 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.36 | 49 097,18 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.45 | 11 511,83 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.53 | 45 686,35 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.55 | 10 069,43 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.87 | 89 917,51 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.104 | 268 866,95 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.139 | 246 183,42 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.143 | 1 870,20 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.146 | 10 520,35 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.184 | 217 619,95 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.186 | 45 015,38 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.189 | 4 515,06 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.195 | 24 771,93 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.215 | 12 020,47 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.221 | 129 950,63 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.237 | 233 759,15 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.243 | 8 259,11 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.262 | 116 915,50 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.267 | 33 854,57 |
Кухмистерова ул. д.13, кв.274 | 3 891,65 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.5 | 9 516,58 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.20 | 16 249,68 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.32 | 91 108,94 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.53 | 7 337,87 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.54 | 21 109,78 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.55 | 4 873,73 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.56 | 5 699,88 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.57 | 86 371,99 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.57 | 73 731,67 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.118 | 238 683,06 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.119 | 77 010,09 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.147 | 1 311,79 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.154 | 5 627,40 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.169 | 16 696,64 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.180 | 4 915,30 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.189 | 20 883,71 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.190 | 3 339,77 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.214 | 2 897,39 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.217 | 18 898,75 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.235 | 11 171,34 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.273 | 130 927,28 |
Кухмистерова ул. д.14, кв.274 | 5 689,44 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.5 | 44 618,81 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.16 | 63 766,50 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.25 | 4 468,18 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.52 | 17 719,34 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.55 | 22 690,49 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.57 | 4 442,23 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.86 | 12 326,07 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.97 | 14 532,07 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.100 | 7 634,36 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.110 | 9 205,81 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.130 | 211 771,50 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.161 | 8 150,55 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.190 | 10 371,06 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.222 | 7 439,68 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.239 | 168 316,16 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.244 | 18 526,42 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.252 | 9 255,64 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.257 | 45 117,93 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.260 | 11 531,22 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.261 | 34 062,74 |
Кухмистерова ул. д.16, кв.276 | 37 767,85 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.3 | 4 047,32 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.37 | 14 314,58 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.42 | 34 971,07 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.47 | 10 223,15 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.72 | 428 202,98 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.73 | 11 109,36 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.87 | 21 218,71 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.113 | 182 182,12 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.123 | 341 244,31 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.124 | 45 490,05 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.153 | 5 449,04 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.156 | 11 384,26 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.169 | 61 163,42 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.177 | 16 029,27 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.185 | 4 441,65 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.212 | 7 852,18 |
Кухмистерова ул. д.18, кв.213 | 31 882,63 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.3 | 18 684,55 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.4 | 128 808,87 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.14 | 7 206,17 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.51 | 10 857,60 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.53 | 11 555,13 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.69 | 4 818,10 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.91 | 420 629,78 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.95 | 4 927,84 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.100 | 12 779,40 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.101 | 13 483,45 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.102 | 27 398,33 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.120 | 1 120,87 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.120 | 2 821,54 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.134 | 76 138,81 |
Кухмистерова ул. д.20, кв.139 | 16 933,97 |
Полбина ул. д.12, кв.8 | 32 695,66 |
Полбина ул. д.12, кв.21 | 131 614,76 |
Полбина ул. д.12, кв.28 | 21 078,25 |
Полбина ул. д.12, кв.33 | 6 055,26 |
Полбина ул. д.12, кв.61 | 36 800,04 |
Полбина ул. д.12, кв.70 | 6 388,03 |
Полбина ул. д.12, кв.88 | 37 687,19 |
Полбина ул. д.12, кв.94 | 22 038,60 |
Полбина ул. д.12, кв.105 | 235 070,34 |
Полбина ул. д.12, кв.110 | 46 099,90 |
Полбина ул. д.12, кв.121 | 11 286,90 |
Полбина ул. д.12, кв.144 | 56 219,66 |
Полбина ул. д.12, кв.161 | 10 997,77 |
Полбина ул. д.12, кв.169 | 13 388,65 |
Полбина ул. д.12, кв.184 | 34 279,14 |
Полбина ул. д.12, кв.185 | 7 479,94 |
Полбина ул. д.12, кв.210 | 43 640,55 |
Полбина ул. д.14, кв.15 | 4 582,13 |
Полбина ул. д.14, кв.29 | 17 505,34 |
Полбина ул. д.14, кв.33 | 6 232,26 |
Полбина ул. д.14, кв.51 | 15 683,03 |
Полбина ул. д.14, кв.70 | 3 355,23 |
Полбина ул. д.14, кв.85 | 4 612,05 |
Полбина ул. д.14, кв.106 | 4 219,68 |
Полбина ул. д.14, кв.108 | 86 621,73 |
Полбина ул. д.14, кв.112 | 8 460,96 |
Полбина ул. д.14, кв.112 | 31 851,21 |
Полбина ул. д.14, кв.114 | 6 634,57 |
Полбина ул. д.14, кв.116 | 16 699,43 |
Полбина ул. д.14, кв.116 | 18 954,91 |
Полбина ул. д.14, кв.118 | 6 442,06 |
Полбина ул. д.14, кв.119 | 383 559,03 |
Полбина ул. д.14, кв.119 | 14 098,65 |
Полбина ул. д.14, кв.121 | 3 426,03 |
Полбина ул. д.14, кв.124 | 26 683,24 |
Полбина ул. д.14, кв.145 | 5 480,26 |
Полбина ул. д.14, кв.164 | 10 040,01 |
Полбина ул. д.14, кв.182 | 8 713,34 |
Полбина ул. д.14, кв.182 | 39 426,57 |
Полбина ул. д.14, кв.186 | 3 253,14 |
Полбина ул. д.14, кв.186 | 3 746,49 |
Полбина ул. д.14, кв.187 | 61 780,57 |
Полбина ул. д.14, кв.188 | 8 489,87 |
Полбина ул. д.14, кв.210 | 9 839,73 |
Полбина ул. д.14, кв.212 | 12 507,00 |
Полбина ул. д.14, кв.215 | 8 623,72 |
Полбина ул. д.16, кв.21 | 294 790,06 |
Полбина ул. д.16, кв.29 | 6 103,31 |
Полбина ул. д.16, кв.63 | 6 433,80 |
Полбина ул. д.16, кв.76 | 10 065,60 |
Полбина ул. д.16, кв.93 | 27 855,63 |
Полбина ул. д.16, кв.107 | 7 083,24 |
Полбина ул. д.16, кв.150 | 8 571,03 |
Полбина ул. д.16, кв.153 | 10 849,02 |
Полбина ул. д.16, кв.156 | 13 516,68 |
Полбина ул. д.16, кв.196 | 7 654,22 |
Полбина ул. д.20, кв.29 | 16 748,03 |
Полбина ул. д.20, кв.33 | 41 376,70 |
Полбина ул. д.20, кв.45 | 494 637,42 |
Полбина ул. д.20, кв.46 | 7 569,92 |
Полбина ул. д.20, кв.62 | 17 617,14 |
Полбина ул. д.20, кв.68 | 2 567,81 |
Полбина ул. д.20, кв.88 | 45 164,80 |
Полбина ул. д.20, кв.98 | 57 239,84 |
Полбина ул. д.20, кв.107 | 33 388,66 |
Полбина ул. д.20, кв.114 | 137 965,41 |
Полбина ул. д.20, кв.119 | 565 333,11 |
Полбина ул. д.20, кв.141 | 9 226,73 |
Полбина ул. д.20, кв.158 | 14 862,18 |
Полбина ул. д.20, кв.180 | 8 049,03 |
Полбина ул. д.20, кв.184 | 7 635,96 |
Полбина ул. д.20, кв.192 | 59 750,78 |
Полбина ул. д.24, кв.7 | 4 881,36 |
Полбина ул. д.24, кв.20 | 225 676,15 |
Полбина ул. д.24, кв.23 | 13 416,10 |
Полбина ул. д.24, кв.25 | 91 414,16 |
Полбина ул. д.24, кв.29 | 13 165,61 |
Полбина ул. д.24, кв.42 | 7 020,56 |
Полбина ул. д.24, кв.45 | 338 894,77 |
Полбина ул. д.24, кв.46 | 4 109,73 |
Полбина ул. д.24, кв.47 | 6 487,46 |
Полбина ул. д.24, кв.49 | 10 235,04 |
Полбина ул. д.24, кв.72 | 7 144,22 |
Полбина ул. д.24, кв.74 | 7 868,85 |
Полбина ул. д.24, кв.76 | 24 602,13 |
Полбина ул. д.24, кв.77 | 12 066,44 |
Полбина ул. д.24, кв.89 | 24 053,36 |
Полбина ул. д.24, кв.104 | 4 298,08 |
Полбина ул. д.24, кв.121 | 2 793,96 |
Полбина ул. д.24, кв.125 | 52 072,98 |
Полбина ул. д.24, кв.128 | 121 168,52 |
Полбина ул. д.24, кв.129 | 76 373,09 |
Полбина ул. д.24, кв.131 | 27 088,99 |
Полбина ул. д.24, кв.132 | 76 737,67 |
Полбина ул. д.24, кв.139 | 10 080,54 |
Полбина ул. д.24, кв.143 | 4 821,90 |
Полбина ул. д.24, кв.145 | 3 274,96 |
Полбина ул. д.24, кв.149 | 79 719,28 |
Полбина ул. д.24, кв.150 | 2 590,39 |
Полбина ул. д.24, кв.152 | 18 120,61 |
Полбина ул. д.24, кв.154 | 100 045,37 |
Полбина ул. д.24, кв.213 | 71 428,04 |
Полбина ул. д.34, кв.33 | 162 944,36 |
Полбина ул. д.34, кв.54 | 53 729,37 |
Полбина ул. д.34, кв.78 | 110 969,33 |
Полбина ул. д.34, кв.81 | 11 066,97 |
Полбина ул. д.34, кв.82 | 28 115,49 |
Полбина ул. д.36, кв.1 | 26 623,78 |
Полбина ул. д.36, кв.2 | 7 132,57 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 15 609,23 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 70 325,80 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 24 464,27 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 14 521,38 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 30 502,23 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 20 093,76 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 13 380,77 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 27 008,98 |
Полбина ул. д.36, кв.51 | 3 171,85 |
